DIN Ø127
D L-1 L-2 L-3 d E Bearing kg
¡@ 400 160 168 186 20 14 6204 1.46
¡@ 500 200 208 226 20 14 6204 1.68
¡@ 650 250 258 276 20 14 6204 1.96
¡@ 800 315 323 341 20 14 6204 2.31
¡@ ¡@ 1000 380 388 406 20 14 6204 2.67
¡@ ¡@ 1200 465 473 491 20 14 6204 3.13
127 ¡@ 1400 530 538 562 20 14 6204 3.7
¡@ 400 500 508 532 20 14 6204 3.54
¡@ 500 600 608 632 20 14 6204 4.08
¡@ 650 750 758 782 20 14 6204 4.9
¡@ 800 950 958 982 20 14 6204 6
¡@ 1000 1150 1158 1182 20 14 6204 7.29
¡@ 1200 ¡@ 1400 1408 1432 20 14 6204 8.66
¡@ 1400 ¡@ 1600 1608 1632 20 14 6204 9.95
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ 400 160 168 186 25 18 6205 1.74
¡@ 500 200 208 226 25 18 6205 2.02
¡@ 650 250 258 276 25 18 6205 2.36
¡@ 800 315 323 341 25 18 6205 2.81
¡@ ¡@ 1000 380 388 406 25 18 6205 3.25
¡@ ¡@ 1200 465 473 491 25 18 6205 3.84
127 ¡@ 1400 530 538 562 25 18 6205 4.52
¡@ 400 500 508 532 25 18 6205 4.31
¡@ 500 600 608 632 25 18 6205 5
¡@ 650 750 758 782 25 18 6205 6.03
¡@ 800 950 958 982 25 18 6205 7.4
¡@ 1000 1150 1158 1182 25 18 6205 8.99
¡@ 1200 ¡@ 1400 1408 1432 25 18 6205 10.7
¡@ 1400 ¡@ 1600 1608 1632 25 18 6205 12.29
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ 400 160 168 186 30 22 6206 2.24
¡@ 500 200 208 226 30 22 6206 2.58
¡@ 650 250 258 276 30 22 6206 3.01
¡@ 800 315 323 341 30 22 6206 3.57
¡@ ¡@ 1000 380 388 406 30 22 6206 4.13
¡@ ¡@ 1200 465 473 491 30 22 6206 4.85
127 ¡@ 1400 530 538 562 30 22 6206 5.73
¡@ 400 500 508 532 30 22 6206 5.48
¡@ 500 600 608 632 30 22 6206 6.33
¡@ 650 750 758 782 30 22 6206 7.62
¡@ 800 950 958 982 30 22 6206 9.33
¡@ 1000 1150 1158 1182 30 22 6206 11.33
¡@ 1200 ¡@ 1400 1408 1432 30 22 6206 13.47
¡@ 1400 ¡@ 1600 1608 1632 30 22 6206 15.48