DIN Ø133
D L-1 L-2 L-3 d E Bearing kg
¡@ 400 160 168 186 20 14 6204 1.51
¡@ 500 200 208 226 20 14 6204 1.74
¡@ 650 250 258 276 20 14 6204 2.02
¡@ 800 315 323 341 20 14 6204 2.4
¡@ ¡@ 1000 380 388 406 20 14 6204 2.77
¡@ ¡@ 1200 465 473 491 20 14 6204 3.26
133 ¡@ 1400 530 538 562 20 14 6204 3.85
¡@ 400 500 508 532 20 14 6204 3.68
¡@ 500 600 608 632 20 14 6204 4.26
¡@ 650 750 758 782 20 14 6204 5.12
¡@ 800 950 958 982 20 14 6204 6.28
¡@ 1000 1150 1158 1182 20 14 6204 7.63
¡@ 1200 ¡@ 1400 1408 1432 20 14 6204 9.07
¡@ 1400 ¡@ 1600 1608 1632 20 14 6204 10.43
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ 400 160 168 186 25 18 6205 1.82
¡@ 500 200 208 226 25 18 6205 2.11
¡@ 650 250 258 276 25 18 6205 2.46
¡@ 800 315 323 341 25 18 6205 2.93
¡@ ¡@ 1000 380 388 406 25 18 6205 3.39
¡@ ¡@ 1200 465 473 491 25 18 6205 4
133 ¡@ 1400 530 538 562 25 18 6205 4.7
¡@ 400 500 508 532 25 18 6205 4.49
¡@ 500 600 608 632 25 18 6205 5.2
¡@ 650 750 758 782 25 18 6205 6.27
¡@ 800 950 958 982 25 18 6205 7.71
¡@ 1000 1150 1158 1182 25 18 6205 9.35
¡@ 1200 ¡@ 1400 1408 1432 25 18 6205 11.14
¡@ 1400 ¡@ 1600 1608 1632 25 18 6205 12.78
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ 400 160 168 186 30 22 6206 ¡@
¡@ 500 200 208 226 30 22 6206 ¡@
¡@ 650 250 258 276 30 22 6206 ¡@
¡@ 800 315 323 341 30 22 6206 ¡@
¡@ ¡@ 1000 380 388 406 30 22 6206 ¡@
¡@ ¡@ 1200 465 473 491 30 22 6206 ¡@
133 ¡@ 1400 530 538 562 30 22 6206 ¡@
¡@ 400 500 508 532 30 22 6206 ¡@
¡@ 500 600 608 632 30 22 6206 ¡@
¡@ 650 750 758 782 30 22 6206 ¡@
¡@ 800 950 958 982 30 22 6206 ¡@
¡@ 1000 1150 1158 1182 30 22 6206 ¡@
¡@ 1200 ¡@ 1400 1408 1432 30 22 6206 ¡@
¡@ 1400 ¡@ 1600 1608 1632 30 22 6206 ¡@