DIN Ø152
D L-1 L-2 L-3 d E Bearing kg
¡@ 400 160 168 186 25 18 6205 2.09
¡@ 500 200 208 226 25 18 6205 2.41
¡@ 650 250 258 276 25 18 6205 2.8
¡@ 800 315 323 341 25 18 6205 3.32
¡@ ¡@ 1000 380 388 406 25 18 6205 3.84
¡@ ¡@ 1200 465 473 491 25 18 6205 4.51
¡@ ¡@ 1400 530 538 562 25 18 6205 5.38
152 ¡@ 1600 600 608 626 25 18 6205 5.91
¡@ 400 500 508 532 25 18 6205 5.14
¡@ 500 600 608 632 25 18 6205 5.93
¡@ 650 750 758 782 25 18 6205 7.13
¡@ 800 950 958 982 25 18 6205 8.72
¡@ 1000 1150 1158 1182 25 18 6205 10.63
¡@ 1200 ¡@ 1400 1408 1432 25 18 6205 12.62
¡@ 1400 ¡@ 1600 1608 1632 25 18 6205 14.53
¡@ 1600 ¡@ 1800 1808 1832 25 18 6205 16.13
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ 400 160 168 186 30 22 6206 2.6
¡@ 500 200 208 226 30 22 6206 2.99
¡@ 650 250 258 276 30 22 6206 3.47
¡@ 800 315 323 341 30 22 6206 4.1
¡@ ¡@ 1000 380 388 406 30 22 6206 4.72
¡@ ¡@ 1200 465 473 491 30 22 6206 5.54
¡@ ¡@ 1400 530 538 562 30 22 6206 6.53
152 ¡@ 1600 600 608 626 30 22 6206 7.17
¡@ 400 500 508 532 30 22 6206 6.24
¡@ 500 600 608 632 30 22 6206 7.2
¡@ 650 750 758 782 30 22 6206 8.65
¡@ 800 950 958 982 30 22 6206 10.58
¡@ 1000 1150 1158 1182 30 22 6206 12.54
¡@ 1200 ¡@ 1400 1408 1432 30 22 6206 15.25
¡@ 1400 ¡@ 1600 1608 1632 30 22 6206 17.51
¡@ 1600 ¡@ 1800 1808 1832 30 22 6206 19.44
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ 400 160 168 186 35 24 6207 3.14
¡@ 500 200 208 226 35 24 6207 3.61
¡@ 650 250 258 276 35 24 6207 4.19
¡@ 800 315 323 341 35 24 6207 4.95
¡@ ¡@ 1000 380 388 406 35 24 6207 5.71
¡@ ¡@ 1200 465 473 491 35 24 6207 6.7
¡@ ¡@ 1400 530 538 562 35 24 6207 7.85
152 ¡@ 1600 600 608 626 35 24 6207 8.62
¡@ 400 500 508 532 35 24 6207 7.5
¡@ 500 600 608 632 35 24 6207 8.66
¡@ 650 750 758 782 35 24 6207 10.41
¡@ 800 950 958 982 35 24 6207 12.74
¡@ 1000 ¡@ 1150 1158 1182 35 24 6207 15.42
¡@ 1200 ¡@ 1400 1408 1432 35 24 6207 18.34
¡@ 1400 ¡@ 1600 1608 1632 35 24 6207 21.02
¡@ 1600 ¡@ 1800 1808 1832 35 24 6207 23.35